发单预校验接口
功能: 发单之前先校验发单数据,提高发单成功率,支持接送机订单预校验
支持运力: 所有运力
资源URL
POST: v1/inspection
请求参数:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
product | json类型 | {"product_type":"private-car","ride_type":"compact"},必须包含产品类型和运力类型 |
product_type | 产品类型 | |
ride_type | 运力类型 | |
origin | json类型 | {"lng":116.312615,"lat":40.058922,"name":"西二旗地铁站","address":"上地十街"},接驾地点信息 |
lng | 经度 | |
lat | 纬度 | |
name | 地名 | |
address(可选) | 地址 | |
destination | json类型 | {"lng":116.344434,"lat":39.998568,"name":"五道口购物中心","address":"成府路"},目的地信息 |
lng | 经度 | |
lat | 纬度 | |
name | 地名 | |
address(可选) | 地址 | |
map_type | string(可选) | 坐标系类型,默认soso,支持坐标系见备注 |
o_type | int(可选) | 订单类别,3 - 航班接机,4 - 航班送机,5 - 列车接站,6 - 列车送站。注:如果 不能提供 航班号/列车号和出发时间,本字段请勿赋值 |
traffic_no | string(o_type为空时可选,否则必须提供) | 航班号/列车号 |
traffic_date | string(o_type为空时可选,否则必须提供) | 航班/列车出发或到达日期。格式:Y-m-d,2016-08-30 |
date_type | int(可选) | 支持按航班/列车的到达时间提交数据。0:traffic_date为出发时间,1:traffic_date为到达时间 |
departure_time | string(可选) | 2016-03-01T10:00:00+0800,用户选择的出行时间,默认为当前时间,支持ISO8601格式和timestamp格式 |
请求示例:
curl -X POST
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
-H 'Authorization: Bearer domain|{access_token}'
'https://api.xiaojukeji.com/v1/inspection'
-d '{"product":{"product_type":"private-car","ride_type":"compact"},"origin":{"lat":"40.052830","lng":"116.615190","name":"首都国际机场T3航站楼","address":"北京市顺义区机场路首都国际机场中心广场东侧"},"destination":{"lat":"40.043730","lng":"116.288960","name":"尚东数字山谷","address":"北京市海淀区中关村软件园尚东数字山谷B区"},"departure_time":"2017-01-19 04:35:00","o_type":3,"traffic_no":"CA786","traffic_date":"2017-01-19","date_type":1,"map_type":"soso"}'
返回示例:
成功:http status 200
{
"error":"code(0)",
"error_detail":"SUCCESS"
}
失败:http status 非200
{
"error":"code(40010)",
"error_detail":"参数错误: product.product_type"
}